Commodity Quotes
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 119.725 119.425 119.725 0.225
Aug 119.250 119.000 119.250 0.225
Oct 122.750 122.550 122.750 0.225
Dec 125.250 125.175 125.225 0.200
Feb 126.350 126.050 126.350 0.150
Apr 127.750 127.700 127.700 - 0.050
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 144.175 143.825 144.000 0.200
Sep 146.550 146.325 146.375 0.150
Oct 148.125 148.125 148.125 - 0.025
Nov 149.900 149.900 149.900 0.350
Jan 149.925
Mar 151.450 - 0.750
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 672'0 668'0 668'6 -4'4
Sep 589'0 586'2 586'6 -2'2
Dec 551'0 547'2 547'4 -3'0
Mar 561'0 558'0 558'0 -3'2
May 568'2 565'2 565'2 -3'2
Jul 574'0 572'6 573'0 -2'0
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1513'0 1506'0 1507'2 -3'4
Aug 1437'0 1430'4 1431'6 -3'6
Sep 1338'0 1333'0 1333'0 -4'2
Nov 1293'0 1285'4 1288'0 -1'6
Jan 1297'0 1291'4 1291'4 -3'6
Mar 1295'4 1292'2 1293'4 -1'6
 
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 4532 4500 4502 - 16
Aug 4239 4207 4210 - 17
Sep 4000 3999 4000 - 16
Oct 3825 3802 3806 - 11
Dec 3813 3782 3785 - 14
Jan 3816 3799 3804 - 7
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 685'0 682'4 683'6 -3'6
Sep 692'2 689'6 691'0 -3'6
Dec 704'6 702'6 704'0 -4'0
Mar 717'6 717'6 717'6 -4'0
May 729'0 728'2 728'2 -4'0
Jul 734'6 734'6 734'6 -4'0
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Mississippi River Open for Business
Katie Micik – Markets Editor Bio
Posted at Thursday, June 13, 2013 5:05PM CDT
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN